NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AGITA CAROLIN SEMBIRING | 81,00 | TUNTAS |
02 | AGUSTINUS SEIFUL | 77,00 | TUNTAS |
03 | ANGELBERTUS MISALASA P | ---- | PINDAH |
04 | BENEDIKTUS BOY | 78,00 | TUNTAS |
05 | CHRISTINA ENDAH TRI ASTUTI | 80,00 | TUNTAS |
06 | CLAUDIUS MBETE PATTY | 82,00 | TUNTAS |
07 | DAYANG MIRNA | 90,00 | TUNTAS |
08 | DESI KURNIASIH | 80,00 | TUNTAS |
09 | DESI RABANI | 82,00 | TUNTAS |
10 | DIAYANA | 85,00 | TUNTAS |
11 | DONATA DIALOGITA | 87,00 | TUNTAS |
12 | ENDAH KUMALASARI | 95,00 | TUNTAS |
13 | FLAVIANUS FALDO | 77,00 | TUNTAS |
14 | FRANSISKUS DIONO | 75,00 | TUNTAS |
15 | KATARINA RIPKANOMI | 80,00 | TUNTAS |
16 | KENILIUS MUSA | 77,00 | TUNTAS |
17 | KOLENTA JELIA | 77,00 | TUNTAS |
18 | LARAS ZULHIJAH | 77,00 | TUNTAS |
19 | LISA LUSIA | 90,00 | TUNTAS |
20 | LUSIA ANI | 80,00 | TUNTAS |
21 | M.RIZKY ALFIKRI.P | 80,00 | TUNTAS |
22 | MARDIANA | 77,00 | TUNTAS |
23 | MARIA ANGELIA | 77,00 | TUNTAS |
24 | MARSIANA NOVI | 88,00 | TUNTAS |
25 | MERI PUSFITA | 79,00 | TUNTAS |
26 | MIRA | 78,00 | TUNTAS |
27 | MISSARIWATI | 79,00 | TUNTAS |
28 | NUR FITRIYANA | 76,00 | TUNTAS |
29 | RACHMAD HUGHIE SANTOSO | 96,00 | TUNTAS |
30 | RIZAL PUTRA KURNIA | 77,00 | TUNTAS |
31 | ROSLIANA LODA | 75,00 | TUNTAS |
32 | SEPTO DHARMO CIPTO | 79,00 | TUNTAS |
33 | SILVANUS | 77,00 | TUNTAS |
34 | SRI MULYANI | 78,00 | TUNTAS |
35 | SUHENDRO | 77,00 | TUNTAS |
36 | SURYANI AGNES | 77,00 | TUNTAS |
37 | TRI ASTUTI | 78,00 | TUNTAS |
38 | VINSENSIUS RIKI | 76,00 | TUNTAS |
39 | YUNIARTI PRISILA | 87,00 | TUNTAS |
64 XI IPS 3 2014-2
Selasa, 06 Januari 2015
75 XI IPS 2 2014-2
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ANDIKA KRISTIANTO | 86,00 | TUNTAS |
02 | ANI ANNA | 00 | keluar |
03 | ANTONIUS EFHO | 95,00 | TUNTAS |
04 | ADNAN PERMATA SALIM | 90,00 | TUNTAS |
05 | AYU ANGGRAENI | 83,00 | TUNTAS |
06 | BIBIANA SARI | 88,00 | TUNTAS |
07 | DOROTIA | 83,00 | TUNTAS |
08 | EGI FERNANDI | 80,00 | TUNTAS |
09 | FATKHUROKHIM | 87,00 | TUNTAS |
10 | FRANSISKA RITA SARAWATI | 79,00 | TUNTAS |
11 | ILHAM MUTIARA NANDA | 80,00 | TUNTAS |
12 | INTAN NOVITA SARI | 78,00 | TUNTAS |
13 | JAEROH DWI MANIS STIANATI | 93,00 | TUNTAS |
14 | JIMMI ABRAHAM | 84,00 | TUNTAS |
15 | JOAN RIZKY HARIMULYA | 80,00 | TUNTAS |
16 | KANISIUS MIDON | 89,00 | TUNTAS |
17 | KATARINA CECI MAHAMAH | 83,00 | TUNTAS |
18 | KRISTINA SYANTI | 89,00 | TUNTAS |
19 | LINDA WATI | 90,00 | TUNTAS |
20 | LUDO VICA YULIANI | ---- | PINDAH |
21 | LUSIANUS KEMBARA | 80,00 | TUNTAS |
22 | M. MIRIN | 95,00 | TUNTAS |
23 | MARIA ANTONIA HENNY M | 86,00 | TUNTAS |
24 | MEGA HERAWATI | 96,00 | TUNTAS |
25 | MUHAMMAD RIZQI NUR KHAIR | 96,00 | TUNTAS |
26 | MUHAMMAD TOMI TRIADMOJO | 81,00 | TUNTAS |
27 | OKTAVIANI | 79,00 | TUNTAS |
28 | OTOK PRIANUS | 88,00 | TUNTAS |
29 | RIAK VERENANDA | 00 | keluar |
30 | RIZKA RAHMASARI | 90,00 | TUNTAS |
31 | SAMARUL FALLAH | 76,00 | TUNTAS |
32 | SARIPONSIANUS UNSI | 79,00 | TUNTAS |
33 | SITI NURJANAH | 82,00 | TUNTAS |
34 | TATAM KRISTOFORUS | 90,00 | TUNTAS |
35 | TIA KAROLINA | 91,00 | TUNTAS |
36 | TIARA MAHARANI | 86,00 | TUNTAS |
37 | VIKTORIUS DEDI | 80,00 | TUNTAS |
38 | YULIANA VELLI | 83,00 | TUNTAS |
70 XI IPS 1 2014-2
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AGNESIA | 77,00 | TUNTAS |
02 | AGUSTINA | 90,00 | TUNTAS |
03 | AZIZ KURNIADI | 91,00 | TUNTAS |
04 | DEVI MUARA PUTRI | 78,00 | TUNTAS |
05 | DEVI SUSANTI | 78,00 | TUNTAS |
06 | ECHA OKTARINI | 80,00 | TUNTAS |
07 | ERMA DWI NINGSIH | 81,00 | TUNTAS |
08 | FEBRI SEKILA PUTRI | 80,00 | TUNTAS |
09 | FRANSISKA CLAUDIA | 80,00 | TUNTAS |
10 | IKE PURWANINGSIH | 79,00 | TUNTAS |
11 | IRA YANTI | 80,00 | TUNTAS |
12 | JAPRI | 77,00 | TUNTAS |
13 | JUAN THOMAS | 80,00 | TUNTAS |
14 | KRISI RATNASARI | 89,00 | TUNTAS |
15 | KRISMONO | 78,00 | TUNTAS |
16 | LAZARUS | 84,00 | TUNTAS |
17 | LIANA | 87,00 | TUNTAS |
18 | MARIA GORETI | 79,00 | TUNTAS |
19 | MARTIN | 80,00 | TUNTAS |
20 | MILASARI TASIANA | 84,00 | TUNTAS |
21 | MUHAMMAD RISKI FARHAN | 90,00 | TUNTAS |
22 | NANI ASTUTI | 79,00 | TUNTAS |
23 | PAISAL ASUANDI | 80,00 | TUNTAS |
24 | PUTRI JUNJUNG BUIH | 79,00 | TUNTAS |
25 | RICHARD VICARDO DAMANIK | 78,00 | TUNTAS |
26 | RIKARDIUS ERIK | 77,00 | TUNTAS |
27 | RISA KHARISMA | 82,00 | TUNTAS |
28 | SHERLY MARYULINDA | 77,00 | TUNTAS |
29 | SUKMOYO HADI PRASETYO | 80,00 | TUNTAS |
30 | TAUFIK UTOMO | 80,00 | TUNTAS |
31 | TIO PILUS | 78,00 | TUNTAS |
32 | UTI WIYUDA FACHREZA | 96,00 | TUNTAS |
33 | VIRGA CAESARI | 82,00 | TUNTAS |
34 | YANI | 79,00 | TUNTAS |
35 | YOHANES HERMANTO | 79,00 | TUNTAS |
36 | YULIANTI MILA | 77,00 | TUNTAS |
37 | YULIUS | 76,00 | TUNTAS |
38 | YUNI TARAK | 83,00 | TUNTAS |
39 | YUVENSIUS ANGGA | 80,00 | TUNTAS |
58 XI IPA 2 2014-2
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AFRIYANTI POHAN | 78,00 | TUNTAS |
02 | ANDWIKA RISKI DEARTI | 77,00 | TUNTAS |
03 | ANTONIUS NIOT | 89,00 | TUNTAS |
04 | APRIYANTI | 91,00 | TUNTAS |
05 | APRIYANTO | 77,00 | TUNTAS |
06 | BAYU DWIYANTO NUGRAHA | 94,00 | TUNTAS |
07 | BURHANUDIN RABBANI | 77,00 | TUNTAS |
08 | CHRISTINA DASILIA | 93,00 | TUNTAS |
09 | CRISMANIA APRIANTI SELLY | 89,00 | TUNTAS |
10 | CRISSA BELLA | 80,00 | TUNTAS |
11 | DENNY INDRAWAN | 96,00 | TUNTAS |
12 | DEWI KARTIKA PUTRI | 92,00 | TUNTAS |
13 | DEWI SUCI ARDIYANTI | 94,00 | TUNTAS |
14 | DIGNA SETYANA HAYU PUTRI | 91,00 | TUNTAS |
15 | ELDA SARI | 96,00 | TUNTAS |
16 | FAHRU ROZZY | 90,00 | TUNTAS |
17 | FINANSIANA YUSTINA BEDHI | 00 | tdk mengerjakan tgs |
18 | 00 | 0 | |
19 | FITRIYANI | 84,00 | TUNTAS |
20 | LILIS AYU LESTARI | 96,00 | TUNTAS |
21 | MUHAMMAD RIO ABDUL GANI | 85,00 | TUNTAS |
22 | NASRUL HUDA | 96,00 | TUNTAS |
23 | NATALIA LILI | 78,00 | TUNTAS |
24 | NIAH | 92,00 | TUNTAS |
25 | 00 | 0 | |
26 | RATNA BONITA | 75,00 | TUNTAS |
27 | RIKA JULIATI | 91,00 | TUNTAS |
28 | RIZQI NORMA SARI | 88,00 | TUNTAS |
29 | SARIMAN | 84,00 | TUNTAS |
30 | SELVI WULANDARI | 90,00 | TUNTAS |
31 | SILVIA | 93,00 | TUNTAS |
32 | ---- | 0 | |
33 | TIMOTIUS ARIANTO | 89,00 | TUNTAS |
34 | VRISKI WINDA SAFITRI | 77,00 | TUNTAS |
35 | YENI FITRIA WULANDARI | 91,00 | TUNTAS |
48 XI IPA 1 2014-2
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ADHITAMA SATYA NUGRAHA | 81,00 | TUNTAS |
02 | AGUS WIDIYANTO | 96,00 | TUNTAS |
03 | ALBERTUS YOGO PRAYITNO | 81,00 | TUNTAS |
04 | ANA LUYAN R.GUNANDAU | 82,00 | TUNTAS |
05 | ANNISA FURQONITA | 97,00 | TUNTAS |
06 | ARPIAN WAHYUDI | 78,00 | TUNTAS |
07 | CHELSEA | 95,00 | TUNTAS |
08 | CICI ANDRIANI | 78,00 | TUNTAS |
09 | DILA NANDA PRATIWI | 76,00 | TUNTAS |
10 | DWI ATIKA NURJANAH | 87,00 | TUNTAS |
11 | EKA JAYA SOEBIRIN | 78,00 | TUNTAS |
12 | ELLIA LAFIFA AULIYANI | 77,00 | TUNTAS |
13 | FANY DEPITA JULIANTI | 80,00 | TUNTAS |
14 | GRESTA PURNAMA DEWI | 81,00 | TUNTAS |
15 | INTAN | 83,00 | TUNTAS |
16 | JESSICA | 87,00 | TUNTAS |
17 | LIDIANA LESTARI | 77,00 | TUNTAS |
18 | MOCHLIS ANGGRIAWAN GAPUR | 90,00 | TUNTAS |
19 | NESI TRIHASTUTI | 85,00 | TUNTAS |
20 | OKTAVIANUS SATRIADY P | ---- | PINDAH |
21 | PIRDA | 81,00 | TUNTAS |
22 | REZA AMELIA FAUZIAH UTAMI | 76,00 | TUNTAS |
23 | RICKY FERDIAN | 95,00 | TUNTAS |
24 | RIKI ARYANI | 80,00 | TUNTAS |
25 | ROSALIA ELSHE LILIS P | 83,00 | TUNTAS |
26 | SANTI | 78,00 | TUNTAS |
27 | SITI MUBAROKAH | 80,00 | TUNTAS |
28 | SUBAGIO | 88,00 | TUNTAS |
29 | UTIN CINDY FIRDIANTY | 80,00 | TUNTAS |
30 | VALENTIN UBA TUAN | 90,00 | TUNTAS |
31 | WANDI WARLIADY | 95,00 | TUNTAS |
32 | YOGI SEPTIA TRISNADI | 96,00 | TUNTAS |
33 | YULIANA APRILA SERAN | 77,00 | TUNTAS |
0 XI IPA 1 2014
Selasa, 12 Agustus 2014
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ADHITAMA SATYA NUGRAHA | 97,79 | TUNTAS |
02 | AGUS WIDIYANTO | 98,60 | TUNTAS |
03 | ALBERTUS YOGO PRAYITNO | 98,06 | TUNTAS |
04 | ANA LUYAN R.GUNANDAU | 98,60 | TUNTAS |
05 | ANNISA FURQONITA | 98,60 | TUNTAS |
06 | ARPIAN WAHYUDI | 92,93 | TUNTAS |
07 | CHELSEA | 98,60 | TUNTAS |
08 | CICI ANDRIANI | 95,90 | TUNTAS |
09 | DILA NANDA PRATIWI | 92,93 | TUNTAS |
10 | DWI ATIKA NURJANAH | 98,60 | TUNTAS |
11 | EKA JAYA SOEBIRIN | 93,20 | TUNTAS |
12 | ELLIA LAFIFA AULIYANI | 92,12 | TUNTAS |
13 | FANY DEPITA JULIANTI | 92,12 | TUNTAS |
14 | GRESTA PURNAMA DEWI | 98,60 | TUNTAS |
15 | INTAN | 98,60 | TUNTAS |
16 | JESSICA | 98,60 | TUNTAS |
17 | LIDIANA LESTARI | 96,98 | TUNTAS |
18 | MOCHLIS ANGGRIAWAN GAPUR | 82,13 | TUNTAS |
19 | NESI TRIHASTUTI | 94,28 | TUNTAS |
20 | OKTAVIANUS SATRIADY PINOKASA | ---- | PINDAH |
21 | PIRDA | 95,09 | TUNTAS |
22 | REZA AMELIA FAUZIAH UTAMI | 91,85 | TUNTAS |
23 | RICKY FERDIAN | 98,60 | TUNTAS |
24 | RIKI ARYANI | 85,37 | TUNTAS |
25 | ROSALIA ELSHE LILIS PERMATHASARI | 93,74 | TUNTAS |
26 | SANTI | 83,21 | TUNTAS |
27 | SITI MUBAROKAH | 90,77 | TUNTAS |
28 | SUBAGIO | 94,55 | TUNTAS |
29 | UTIN CINDY FIRDIANTY | 95,09 | TUNTAS |
30 | VALENTIN UBA TUAN | 98,06 | TUNTAS |
31 | WANDI WARLIADY | 91,04 | TUNTAS |
32 | YOGI SEPTIA TRISNADI | 92,12 | TUNTAS |
33 | YULIANA APRILA SERAN | 92,39 | TUNTAS |
2 XI IPA 2 2014
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AFRIYANTI POHAN | 98,60 | TUNTAS |
02 | ANDWIKA RISKI DEARTI | 87,53 | TUNTAS |
03 | ANTONIUS NIOT | 98,60 | TUNTAS |
04 | APRIYANTI | 91,85 | TUNTAS |
05 | APRIYANTO | 85,64 | TUNTAS |
06 | BAYU DWIYANTO NUGRAHA | 98,60 | TUNTAS |
07 | BURHANUDIN RABBANI | 80,78 | TUNTAS |
08 | CHRISTINA DASILIA | 98,60 | TUNTAS |
09 | CRISMANIA APRIANTI SELLY | 98,60 | TUNTAS |
10 | CRISSA BELLA | 97,79 | TUNTAS |
11 | DENNY INDRAWAN | 95,36 | TUNTAS |
12 | DEWI KARTIKA PUTRI | 90,77 | TUNTAS |
13 | DEWI SUCI ARDIYANTI | 90,50 | TUNTAS |
14 | DIGNA SETYANA HAYU PUTRI | 98,60 | TUNTAS |
15 | ELDA SARI | 93,47 | TUNTAS |
16 | FAHRU ROZZY | 95,63 | TUNTAS |
17 | FINANSIANA YUSTINA BEDHI | 96,98 | TUNTAS |
18 | FIRA ALFIONITA | 94,82 | TUNTAS |
19 | FITRIYANI | 97,52 | TUNTAS |
20 | LILIS AYU LESTARI | 94,01 | TUNTAS |
21 | MUHAMMAD RIO ABDUL GANI | 98,60 | TUNTAS |
22 | NASRUL HUDA | 98,60 | TUNTAS |
23 | NATALIA LILI | 98,60 | TUNTAS |
24 | NIAH | 98,60 | TUNTAS |
25 | PUPUT MAKARTI | 98,60 | TUNTAS |
26 | RATNA BONITA | 98,60 | TUNTAS |
27 | RIKA JULIATI | 98,33 | TUNTAS |
28 | RIZQI NORMA SARI | 98,60 | TUNTAS |
29 | SARIMAN | 98,60 | TUNTAS |
30 | SELVI WULANDARI | 92,12 | TUNTAS |
31 | SILVIA | 94,55 | TUNTAS |
32 | SISCA JULIANTY | ---- | PINDAH |
33 | TIMOTIUS ARIANTO | 98,60 | TUNTAS |
34 | VRISKI WINDA SAFITRI | 98,33 | TUNTAS |
35 | YENI FITRIA WULANDARI | 90,23 | TUNTAS |
0 XI IPS 1 2014
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AGNESIA | 97,25 | TUNTAS |
02 | AGUSTINA | 97,79 | TUNTAS |
03 | AZIZ KURNIADI | 98,60 | TUNTAS |
04 | DEVI MUARA PUTRI | 94,01 | TUNTAS |
05 | DEVI SUSANTI | 96,98 | TUNTAS |
06 | ECHA OKTARINI | 98,60 | TUNTAS |
07 | ERMA DWI NINGSIH | 98,60 | TUNTAS |
08 | FEBRI SEKILA PUTRI | 97,25 | TUNTAS |
09 | FRANSISKA CLAUDIA | 98,60 | TUNTAS |
10 | IKE PURWANINGSIH | 93,20 | TUNTAS |
11 | IRA YANTI | 95,90 | TUNTAS |
12 | JAPRI | 98,60 | TUNTAS |
13 | JUAN THOMAS | 76,19 | TUNTAS |
14 | KRISI RATNASARI | 98,60 | TUNTAS |
15 | KRISMONO | 98,60 | TUNTAS |
16 | LAZARUS | 98,60 | TUNTAS |
17 | LIANA | 82,40 | TUNTAS |
18 | MARIA GORETI | 92,39 | TUNTAS |
19 | MARTIN | 98,06 | TUNTAS |
20 | MILASARI TASIANA | 88,88 | TUNTAS |
21 | MUHAMMAD RISKI FARHAN | 88,34 | TUNTAS |
22 | NANI ASTUTI | 88,61 | TUNTAS |
23 | PAISAL ASUANDI | 92,39 | TUNTAS |
24 | PUTRI JUNJUNG BUIH | 98,33 | TUNTAS |
25 | RICHARD VICARDO DAMANIK | 92,39 | TUNTAS |
26 | RIKARDIUS ERIK | 91,85 | TUNTAS |
27 | RISA KHARISMA | 98,60 | TUNTAS |
28 | SHERLY MARYULINDA | 98,60 | TUNTAS |
29 | SUKMOYO HADI PRASETYO | 98,60 | TUNTAS |
30 | TAUFIK UTOMO | 98,60 | TUNTAS |
31 | TIO PILUS | 98,60 | TUNTAS |
32 | UTI WIYUDA FACHREZA | 98,60 | TUNTAS |
33 | VIRGA CAESARI | 98,60 | TUNTAS |
34 | YANI | 86,18 | TUNTAS |
35 | YOHANES HERMANTO | 96,17 | TUNTAS |
36 | YULIANTI MILA | 98,60 | TUNTAS |
37 | YULIUS | 85,10 | TUNTAS |
38 | YUNI TARAK | 98,60 | TUNTAS |
39 | YUVENSIUS ANGGA | 98,60 | TUNTAS |
0 XI IPS 2 2014
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ANDIKA KRISTIANTO | 98,60 | TUNTAS |
02 | ANI ANNA | 92,12 | TUNTAS |
03 | ANTONIUS EFHO | 94,55 | TUNTAS |
04 | ADNAN PERMATA SALIM | 94,28 | TUNTAS |
05 | AYU ANGGRAENI | 98,06 | TUNTAS |
06 | BIBIANA SARI | 91,31 | TUNTAS |
07 | DOROTIA | 90,50 | TUNTAS |
08 | EGI FERNANDI | 96,17 | TUNTAS |
09 | FATKHUROKHIM | 98,60 | TUNTAS |
10 | FRANSISKA RITA SARAWATI | 94,82 | TUNTAS |
11 | ILHAM MUTIARA NANDA | 91,58 | TUNTAS |
12 | INTAN NOVITA SARI | 89,42 | TUNTAS |
13 | JAEROH DWI MANIS STIANATI | 98,60 | TUNTAS |
14 | JIMMI ABRAHAM | 92,39 | TUNTAS |
15 | JOAN RIZKY HARIMULYA | 94,82 | TUNTAS |
16 | KANISIUS MIDON | 87,26 | TUNTAS |
17 | KATARINA CECI MAHAMAH | 80,51 | TUNTAS |
18 | KRISTINA SYANTI | 98,60 | TUNTAS |
19 | LINDA WATI | 93,47 | TUNTAS |
20 | LUDO VICA YULIANI | ---- | PINDAH |
21 | LUSIANUS KEMBARA | 98,06 | TUNTAS |
22 | M. MIRIN | 98,60 | TUNTAS |
23 | MARIA ANTONIA HENNY MELINDA | 95,09 | TUNTAS |
24 | MEGA HERAWATI | 98,60 | TUNTAS |
25 | MUHAMMAD RIZQI NUR KHAIR | 98,60 | TUNTAS |
26 | MUHAMMAD TOMI TRIADMOJO | 93,47 | TUNTAS |
27 | OKTAVIANI | 98,06 | TUNTAS |
28 | OTOK PRIANUS | 98,60 | TUNTAS |
29 | RIAK VERENANDA | 95,36 | TUNTAS |
30 | RIZKA RAHMASARI | 94,55 | TUNTAS |
31 | SAMARUL FALLAH | 97,25 | TUNTAS |
32 | SARIPONSIANUS UNSI | 95,09 | TUNTAS |
33 | SITI NURJANAH | 98,60 | TUNTAS |
34 | TATAM KRISTOFORUS | 85,37 | TUNTAS |
35 | TIA KAROLINA | 89,69 | TUNTAS |
36 | TIARA MAHARANI | 88,61 | TUNTAS |
37 | VIKTORIUS DEDI | 96,98 | TUNTAS |
38 | YULIANA VELLI | 98,60 | TUNTAS |
0 XI IPS 3 2014
NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AGITA CAROLIN SEMBIRING | 94,82 | TUNTAS |
02 | AGUSTINUS SEIFUL | 97,52 | TUNTAS |
03 | ANGELBERTUS MISALASA PUTRA | ---- | PINDAH |
04 | BENEDIKTUS BOY | 94,55 | TUNTAS |
05 | CHRISTINA ENDAH TRI ASTUTI | 95,09 | TUNTAS |
06 | CLAUDIUS MBETE PATTY | 88,34 | TUNTAS |
07 | DAYANG MIRNA | 96,44 | TUNTAS |
08 | DESI KURNIASIH | 91,85 | TUNTAS |
09 | DESI RABANI | 67,55 | BELUM TUNTAS |
10 | DIAYANA | 98,60 | TUNTAS |
11 | DONATA DIALOGITA | 89,42 | TUNTAS |
12 | ENDAH KUMALASARI | 96,44 | TUNTAS |
13 | FLAVIANUS FALDO | 94,82 | TUNTAS |
14 | FRANSISKUS DIONO | 98,60 | TUNTAS |
15 | KATARINA RIPKANOMI | 96,71 | TUNTAS |
16 | KENILIUS MUSA | 94,28 | TUNTAS |
17 | KOLENTA JELIA | 93,20 | TUNTAS |
18 | LARAS ZULHIJAH | 98,60 | TUNTAS |
19 | LISA LUSIA | 98,60 | TUNTAS |
20 | LUSIA ANI | 90,50 | TUNTAS |
21 | M.RIZKY ALFIKRI.P | 98,60 | TUNTAS |
22 | MARDIANA | 92,66 | TUNTAS |
23 | MARIA ANGELIA | 92,66 | TUNTAS |
24 | MARSIANA NOVI | 93,20 | TUNTAS |
25 | MERI PUSFITA | 96,71 | TUNTAS |
26 | MIRA | 96,17 | TUNTAS |
27 | MISSARIWATI | 98,60 | TUNTAS |
28 | NUR FITRIYANA | 98,60 | TUNTAS |
29 | RACHMAD HUGHIE SANTOSO | 98,33 | TUNTAS |
30 | RIZAL PUTRA KURNIA | 98,06 | TUNTAS |
31 | ROSLIANA LODA | 94,55 | TUNTAS |
32 | SEPTO DHARMO CIPTO | 98,60 | TUNTAS |
33 | SILVANUS | 98,60 | TUNTAS |
34 | SRI MULYANI | 92,12 | TUNTAS |
35 | SUHENDRO | 97,52 | TUNTAS |
36 | SURYANI AGNES | 98,06 | TUNTAS |
37 | TRI ASTUTI | 95,36 | TUNTAS |
38 | VINSENSIUS RIKI | 94,55 | TUNTAS |
39 | YUNIARTI PRISILA | 83,48 | TUNTAS |